Thailand (W)
0 - 3
0 - 3 Details
| Date | Time | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| June 21, 2026 | 2:16 am | 2026 | 90' |
Venue
| Bangkok |
|---|
| 286 Ramkhamhaeng Rd., Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Thailand (W) | 23 | 22 | 15 | 0 |
| 25 | 25 | 25 | 3 |
Thailand (W)
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ปิยะนุช แป้นน้อย (Paen) Piyanut Pannoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | พรพรรณ เกิดปราชญ์ (Chompoo) Pornpan Kerdpracha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | กัญญารัตน์ ขุนเมือง (Bow) Kanyarat Khunmuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ทัดดาว นึกแจ้ง (Nan) Thatdao Nuekjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | วริศรา สีทาเลิศ (Fern) Warisara Seetaloed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ปพัชญา พลทำ (Om Sap) Papatchaya Phontham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ณัฏฐณิชา ใจแสน (Nooknik) Natthanicha Jaisaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |