Thailand (W)
1 - 3 Türkiye (W)
1 - 3 Türkiye (W)Recap
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| July 12, 2026 | 3:30 pm | AVC | 2026 | Sun | 112' |
Venue
| Osaka |
|---|
| Osaka Pool, Hanshin Expressway Route 16 Osaka Port Line, Tanaka 3-chome, Minato Ward, Osaka, Osaka Prefecture, 552-0023, Japan |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand (W) | 27 | 21 | 19 | 22 | 1 |
| Türkiye (W) | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Thailand (W)
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ปิยะนุช แป้นน้อย (Paen) Piyanut Pannoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | พรพรรณ เกิดปราชญ์ (Chompoo) Pornpan Kerdpracha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 4 | กัญญารัตน์ ขุนเมือง (Bow) Kanyarat Khunmuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ทัดดาว นึกแจ้ง (Nan) Thatdao Nuekjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | วริศรา สีทาเลิศ (Fern) Warisara Seetaloed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ปพัชญา พลทำ (Om Sap) Papatchaya Phontham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | กัลยรัตน์ คำวงษ์ (Oey) Kalyarat Khamwong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | นันท์นภัส มูลจะคำ (Yok) Nannaphat Moonjakham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ศศิภาพร จันทวิสูตร (Om Sin) Sasipaporn Janthawisut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ณัฏฐณิชา ใจแสน (Nooknik) Natthanicha Jaisaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (Beam) Pimpichaya Kokram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | อัจฉราพร คงยศ (Pure) Ajcharaporn Kongyot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | กัญธิมา เอกปัชชา (Dream) Kantima Aekpatcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | เซราห์ แอนโคมาห์ (Sara) Serah Ankomah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ (Kai) Wimonrat Thanapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | แก้วกัลยา กมุลทะลา (Tip) Kaewkalaya Kamulthala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 |
Türkiye (W)
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gizem Orge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cansu Özbay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Melissa Teresa Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hande Baladin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sinead Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Derya Cebecioglu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elif Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eda Erdem Dündar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zehra Gunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Asli Kalac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yaprak Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | İlkin Aydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eylül Akarcesme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ebrar Karakurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 12 | 0 |