Thailand (W)
3 - 0
3 - 0 Details
| Date | Time | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| July 11, 2026 | 1:45 am | 2026 | 90' |
Venue
| Osaka |
|---|
| Osaka Pool, Hanshin Expressway Route 16 Osaka Port Line, Tanaka 3-chome, Minato Ward, Osaka, Osaka Prefecture, 552-0023, Japan |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Thailand (W) | 25 | 25 | 25 | 3 |
| 15 | 16 | 17 | 0 |
Thailand (W)
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ปิยะนุช แป้นน้อย (Paen) Piyanut Pannoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | พรพรรณ เกิดปราชญ์ (Chompoo) Pornpan Kerdpracha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 6 |
| 4 | กัญญารัตน์ ขุนเมือง (Bow) Kanyarat Khunmuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ทัดดาว นึกแจ้ง (Nan) Thatdao Nuekjang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | วริศรา สีทาเลิศ (Fern) Warisara Seetaloed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ปพัชญา พลทำ (Om Sap) Papatchaya Phontham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ณัฏฐณิชา ใจแสน (Nooknik) Natthanicha Jaisaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |