Indonesia (W)
1 - 3
Thailand (W)
1 - 3
Thailand (W)Details
| Date | Time | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| July 31, 2026 | 4:00 pm | 2026 | Friday | 90' |
Venue
| Hanoi |
|---|
| Dong Anh Commune, Hà Nội, 12323, Vietnam |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia (W) | 21 | 34 | 21 | 19 | 1 |
| Thailand (W) | 25 | 32 | 25 | 25 | 3 |
Indonesia (W)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thailand (W)
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ปิยะนุช แป้นน้อย (Paen) Piyanut Pannoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | พรพรรณ เกิดปราชญ์ (Chompoo) Pornpan Kerdpracha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | กัญญารัตน์ ขุนเมือง (Bow) Kanyarat Khunmuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ทัดดาว นึกแจ้ง (Nan) Thatdao Nuekjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | วริศรา สีทาเลิศ (Fern) Warisara Seetaloed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ปพัชญา พลทำ (Om Sap) Papatchaya Phontham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | กัลยรัตน์ คำวงษ์ (Oey) Kalyarat Khamwong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | นันท์นภัส มูลจะคำ (Yok) Nannaphat Moonjakham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ศศิภาพร จันทวิสูตร (Om Sin) Sasipaporn Janthawisut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ณัฏฐณิชา ใจแสน (Nooknik) Natthanicha Jaisaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (Beam) Pimpichaya Kokram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | อัจฉราพร คงยศ (Pure) Ajcharaporn Kongyot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | กัญธิมา เอกปัชชา (Dream) Kantima Aekpatcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | เซราห์ แอนโคมาห์ (Sara) Serah Ankomah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ (Kai) Wimonrat Thanapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | แก้วกัลยา กมุลทะลา (Tip) Kaewkalaya Kamulthala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |