Details
| Date | Time | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| June 21, 2026 | 2:16 am | 2026 | 90' |
Venue
| Bangkok |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Thailand | 23 | 22 | 15 | 0 |
| Netherlands | 25 | 25 | 25 | 3 |
Thailand
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ปิยะนุช แป้นน้อย Piyanut Pannoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | พรพรรณ เกิดปราชญ์ Pornpan Kerdpracha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | กัญญารัตน์ ขุนเมือง Kanyarat Khunmuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ทัดดาว นึกแจ้ง Thatdao Nuekjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | วริศรา สีทาเลิศ Warisara Seetaloed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Papatchaya Phontham (Omsap) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ณัฏฐณิชา ใจแสน Natthanicha Jaisaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |